Puedes encontrar los números del Powerball del sábado 15 de octubre de 2022 aqui Puedes ver los números en orden sorteado o ascendente, información sobre el bote y el número de ganadores, así como el resultado de Double Play.
La tabla de premios que aparece a continuación muestra todos los premios de cada nivel, tanto si has añadido Power Play como si no. Selecciona un estado de la lista de opciones para conocer los premios y ganadores de ese lugar en particular.
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | Acumulado 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 18 | 900.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 478 | 47.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 1.167 | 116.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 31.279 | 218.953 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 26.097 | 182.679 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 202.632 | 810.528 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 512.595 | 2.050.380 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 8 | 2.000.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 131 | 65.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 316 | 158.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 8.269 | 289.415 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 6.981 | 244.335 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 54.070 | 1.081.400 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 141.071 | 2.821.420 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 1 | 500.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Aciertos | 500 $ | 39 | 19.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 74 | 37.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 2.249 | 44.980 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 1.813 | 36.260 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 13.179 | 131.790 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 30.917 | 216.419 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 28 | 2.800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 702 | 4.914 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 616 | 4.312 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 4.632 | 18.528 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 11.614 | 46.456 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 7 | 3.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 166 | 5.810 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 155 | 5.425 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.165 | 23.300 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 2.939 | 58.780 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 77 | 539 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 56 | 392 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 555 | 2.220 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.350 | 5.400 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 4 | 2.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 4 | 2.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 87 | 3.045 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 79 | 2.765 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 629 | 12.580 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.572 | 31.440 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.354.198 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 20.970 $ | 3 | 62.910 $ |
4 Aciertos | 398 $ | 79 | 31.442 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 191 $ | 171 | 32.661 $ |
3 Aciertos | 8 $ | 4.579 | 36.632 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 9 $ | 3.912 | 35.208 $ |
1 Acierto más el Powerball | 5 $ | 30.781 | 153.905 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 3 $ | 77.822 | 233.466 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 13 | 1.300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 364 | 2.548 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 302 | 2.114 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.277 | 9.108 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 5.502 | 22.008 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 4 | 2.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 10 | 5.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 295 | 10.325 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 247 | 8.645 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.775 | 35.500 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 4.469 | 89.380 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 1 | 500.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 5 | 2.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 117 | 2.340 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 84 | 1.680 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 726 | 7.260 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.659 | 11.613 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 10 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 10 | 1.000 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 353 | 2.471 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 311 | 2.177 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.264 | 9.056 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 5.663 | 22.652 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 8 | 4.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 223 | 7.805 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 193 | 6.755 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.315 | 26.300 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 3.681 | 73.620 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 149 | 1.043 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 111 | 777 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 960 | 3.840 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.283 | 9.132 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 41 | 1.435 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 29 | 1.015 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 211 | 4.220 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 589 | 11.780 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 33 | 231 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 28 | 196 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 275 | 1.100 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 708 | 2.832 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 11 | 385 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 7 | 245 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 81 | 1.620 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 226 | 4.520 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 46 | 4.600 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 86 | 8.600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 2.575 | 18.025 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 2.093 | 14.651 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 16.464 | 65.856 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 41.419 | 165.676 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 2 | 500.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 15 | 7.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 33 | 16.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 683 | 23.905 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 588 | 20.580 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 4.682 | 93.640 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 12.276 | 245.520 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 10 | 5.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 17 | 8.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 503 | 10.060 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 433 | 8.660 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 3.034 | 30.340 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 6.978 | 48.846 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 21 | 2.100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 47 | 4.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 1.072 | 7.504 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 903 | 6.321 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 7.198 | 28.792 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 17.655 | 70.620 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 5 | 2.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 162 | 5.670 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 147 | 5.145 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.090 | 21.800 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 2.926 | 58.520 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 7 | 3.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 175 | 6.125 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 138 | 4.830 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.003 | 20.060 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 2.701 | 54.020 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 23 | 2.300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 48 | 4.800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 872 | 6.104 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 782 | 5.474 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 5.747 | 22.988 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 14.910 | 59.640 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 14 | 7.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 205 | 7.175 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 198 | 6.930 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.578 | 31.560 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 4.075 | 81.500 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 26 | 2.600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 599 | 4.193 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 499 | 3.493 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 4.021 | 16.084 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 9.835 | 39.340 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 5 | 2.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 163 | 5.705 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 132 | 4.620 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.006 | 20.120 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 2.662 | 53.240 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 5 | 2.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 127 | 2.540 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 117 | 2.340 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 769 | 7.690 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.738 | 12.166 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 288 | 2.016 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 240 | 1.680 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.617 | 6.468 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 4.263 | 17.052 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 1 | 250.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 7 | 3.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 142 | 4.970 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 93 | 3.255 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 942 | 18.840 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 2.295 | 45.900 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 10 | 1.000 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 215 | 1.505 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 148 | 1.036 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.381 | 5.524 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 3.448 | 13.792 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 47 | 1.645 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 46 | 1.610 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 266 | 5.320 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 705 | 14.100 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 423 | 2.961 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 358 | 2.506 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.870 | 11.480 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 7.204 | 28.816 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 88 | 3.080 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 65 | 2.275 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 602 | 12.040 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.507 | 30.140 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 307 | 2.149 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 271 | 1.897 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.168 | 8.672 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 5.341 | 21.364 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 6 | 3.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 117 | 4.095 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 118 | 4.130 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 996 | 19.920 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 2.493 | 49.860 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 69 | 483 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 45 | 315 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 429 | 1.716 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.138 | 4.552 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 5 | 2.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 68 | 2.380 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 48 | 1.680 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 442 | 8.840 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 1.152 | 23.040 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 15 | 1.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 852 | 5.964 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 731 | 5.117 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 5.409 | 21.636 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 13.471 | 53.884 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 35 $ | 127 | 4.445 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 35 $ | 115 | 4.025 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 914 | 18.280 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 20 $ | 2.394 | 47.880 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 93 | 1.860 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 88 | 1.760 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 642 | 6.420 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.470 | 10.290 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 464.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 42 | 4.200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 898 | 6.286 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 791 | 5.537 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 6.232 | 24.928 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 16.116 | 64.464 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 0 | No hay ganadores |
