Puedes encontrar los números del Powerball del lunes 12 de agosto de 2024 aqui Puedes ver los números en orden sorteado o ascendente, información sobre el bote y el número de ganadores, así como el resultado de Double Play.
La tabla de premios que aparece a continuación muestra todos los premios de cada nivel, tanto si has añadido Power Play como si no. Selecciona un estado de la lista de opciones para conocer los premios y ganadores de ese lugar en particular.
El boleto ganador del premio mayor, que acertó los cinco números principales más el número Powerball fué comprado en Pennsylvania.
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 1 | 213.800.000 $ |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 8 | 400.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 161 | 16.100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 354 | 35.400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 9.881 | 69.167 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 8.577 | 60.039 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 68.671 | 274.684 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 168.083 | 672.332 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 2 | 300.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 72 | 21.600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 126 | 37.800 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 3.447 | 72.387 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 3.016 | 63.336 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 24.500 | 294.000 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 60.041 | 720.492 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 21 | 10.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 39 | 19.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 1.041 | 20.820 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 869 | 17.380 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 7.439 | 74.390 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 19.774 | 138.418 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 216 | 1.512 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 209 | 1.463 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.674 | 6.696 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 4.215 | 16.860 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 77 | 1.617 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 64 | 1.344 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 603 | 7.236 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.436 | 17.232 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 26 | 182 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 28 | 196 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 194 | 776 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 521 | 2.084 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 41 | 861 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 29 | 609 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 252 | 3.024 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 705 | 8.460 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 547.899 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 5.903 $ | 4 | 23.612 $ |
4 Aciertos | 454 $ | 26 | 11.804 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 211 $ | 58 | 12.238 $ |
3 Aciertos | 8 $ | 1.610 | 12.880 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 9 $ | 1.461 | 13.149 $ |
1 Acierto más el Powerball | 5 $ | 11.410 | 57.050 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 27.568 | 110.272 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 119 | 833 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 95 | 665 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 690 | 2.760 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.692 | 6.768 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 90 | 1.890 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 60 | 1.260 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 628 | 7.536 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.501 | 18.012 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 52 | 1.040 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 34 | 680 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 348 | 3.480 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 865 | 6.055 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 100 | 700 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 68 | 476 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 665 | 2.660 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.586 | 6.344 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 73 | 1.533 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 79 | 1.659 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 592 | 7.104 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.472 | 17.664 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 41 | 287 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 36 | 252 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 301 | 1.204 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 738 | 2.952 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 14 | 294 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 22 | 462 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 82 | 984 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 246 | 2.952 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 22 | 154 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 8 | 56 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 90 | 360 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 216 | 864 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 4 | 84 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 0 | No hay ganadores |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 47 | 564 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 100 | 1.200 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 20 $ | 4 | 80 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 1 | 20 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 12 | 120 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 43 | 301 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 17 | 1.700 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 822 | 5.754 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 668 | 4.676 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 5.542 | 22.168 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 13.998 | 55.992 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 1 | 150.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 7 | 2.100 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 288 | 6.048 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 254 | 5.334 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.085 | 25.020 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 5.101 | 61.212 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 8 | 4.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 202 | 4.040 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 201 | 4.020 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 1.618 | 16.180 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 4.605 | 32.235 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 388 | 2.716 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 338 | 2.366 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.805 | 11.220 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 6.908 | 27.632 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 5 | 1.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 85 | 1.785 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 85 | 1.785 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 675 | 8.100 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.617 | 19.404 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 5 | 1.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 74 | 1.554 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 60 | 1.260 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 502 | 6.024 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.152 | 13.824 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 34 | 680 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 21 | 420 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 195 | 1.950 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 534 | 3.738 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 299 | 2.093 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 271 | 1.897 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.312 | 9.248 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 5.643 | 22.572 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 5 | 1.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 7 | 2.100 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 132 | 2.772 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 104 | 2.184 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 848 | 10.176 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.088 | 25.056 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 180 | 1.260 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 148 | 1.036 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.097 | 4.388 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.753 | 11.012 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 5 | 1.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 66 | 1.386 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 47 | 987 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 477 | 5.724 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.038 | 12.456 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 57 | 1.140 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 48 | 960 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 336 | 3.360 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 840 | 5.880 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 76 | 532 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 63 | 441 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 493 | 1.972 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.232 | 4.928 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 33 | 693 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 36 | 756 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 310 | 3.720 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 785 | 9.420 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 20 $ | 26 | 520 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 16 | 320 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 144 | 1.440 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 450 | 3.150 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 75 | 525 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 50 | 350 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 475 | 1.900 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.094 | 4.376 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 29 | 609 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 16 | 336 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 127 | 1.524 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 344 | 4.128 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 131 | 917 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 135 | 945 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.045 | 4.180 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.495 | 9.980 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 41 | 861 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 35 | 735 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 304 | 3.648 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 714 | 8.568 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 23 | 460 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 16 | 320 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 160 | 1.600 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 377 | 2.639 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 91 | 637 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 67 | 469 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 655 | 2.620 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.555 | 6.220 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 55 | 1.155 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 56 | 1.176 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 463 | 5.556 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.003 | 12.036 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 7 $ | 22 | 154 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 13 | 91 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 165 | 660 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 385 | 1.540 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 28 | 588 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 22 | 462 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 179 | 2.148 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 483 | 5.796 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 213.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
