Puedes encontrar los números del Powerball del miércoles 25 de septiembre de 2024 aqui Puedes ver los números en orden sorteado o ascendente, información sobre el bote y el número de ganadores, así como el resultado de Double Play.
La tabla de premios que aparece a continuación muestra todos los premios de cada nivel, tanto si has añadido Power Play como si no. Selecciona un estado de la lista de opciones para conocer los premios y ganadores de ese lugar en particular.
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | Acumulado 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 14 | 700.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 207 | 20.700 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 596 | 59.600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 14.835 | 103.845 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 12.231 | 85.617 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 97.824 | 391.296 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 240.487 | 961.948 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 74 | 14.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 197 | 39.400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 4.823 | 67.522 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 4.059 | 56.826 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 32.859 | 262.872 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 81.620 | 652.960 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 1 | 500.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 33 | 16.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 45 | 22.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 1.366 | 27.320 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 1.089 | 21.780 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 9.054 | 90.540 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 22.134 | 154.938 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 15 | 1.500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 395 | 2.765 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 335 | 2.345 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.606 | 10.424 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 6.267 | 25.068 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 112 | 1.568 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 76 | 1.064 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 783 | 6.264 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.975 | 15.800 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 42 | 294 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 39 | 273 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 304 | 1.216 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 711 | 2.844 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 5 | 1.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 51 | 714 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 58 | 812 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 378 | 3.024 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 937 | 7.496 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.296.958 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 68.944 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 540 $ | 34 | 18.360 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 159 $ | 120 | 19.080 $ |
3 Aciertos | 8 $ | 2.727 | 21.816 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 9 $ | 2.177 | 19.593 $ |
1 Acierto más el Powerball | 5 $ | 17.521 | 87.605 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 42.842 | 171.368 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 153 | 1.071 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 102 | 714 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.067 | 4.268 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.763 | 11.052 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 8 | 1.600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 121 | 1.694 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 108 | 1.512 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 952 | 7.616 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.364 | 18.912 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 61 | 1.220 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 59 | 1.180 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 397 | 3.970 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.059 | 7.413 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 143 | 1.001 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 113 | 791 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 975 | 3.900 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.196 | 8.784 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 6 | 1.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 107 | 1.498 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 87 | 1.218 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 816 | 6.528 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.952 | 15.616 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 58 | 406 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 55 | 385 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 396 | 1.584 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 976 | 3.904 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 30 | 420 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 17 | 238 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 144 | 1.152 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 350 | 2.800 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 15 | 105 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 18 | 126 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 116 | 464 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 318 | 1.272 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 6 | 84 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 3 | 42 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 44 | 352 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 115 | 920 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 20 $ | 2 | 40 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 4 | 80 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 20 | 200 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 32 | 224 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 16 | 1.600 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 50 | 5.000 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 1.325 | 9.275 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.099 | 7.693 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 8.511 | 34.044 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 20.915 | 83.660 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 10 | 2.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 13 | 2.600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 443 | 6.202 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 338 | 4.732 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.807 | 22.456 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 7.126 | 57.008 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 7 | 3.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 10 | 5.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 313 | 6.260 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 225 | 4.500 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 2.046 | 20.460 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 4.810 | 33.670 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 487 | 3.409 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 453 | 3.171 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 3.571 | 14.284 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 8.542 | 34.168 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 108 | 1.512 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 105 | 1.470 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 816 | 6.528 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.005 | 16.040 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 5 | 1.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 91 | 1.274 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 81 | 1.134 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 576 | 4.608 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.523 | 12.184 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 36 | 720 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 33 | 660 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 219 | 2.190 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 504 | 3.528 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 20 | 2.000 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 506 | 3.542 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 423 | 2.961 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 3.316 | 13.264 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 8.022 | 32.088 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 6 | 1.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 168 | 2.352 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 131 | 1.834 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.151 | 9.208 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.862 | 22.896 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 249 | 1.743 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 240 | 1.680 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.672 | 6.688 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 4.168 | 16.672 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 84 | 1.176 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 73 | 1.022 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 654 | 5.232 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.509 | 12.072 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 63 | 1.260 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 45 | 900 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 415 | 4.150 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.023 | 7.161 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 125 | 875 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 98 | 686 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 733 | 2.932 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.746 | 6.984 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 66 | 924 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 39 | 546 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 430 | 3.440 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.026 | 8.208 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 44 | 880 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 26 | 520 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 216 | 2.160 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 531 | 3.717 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 99 | 693 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 88 | 616 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 680 | 2.720 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.678 | 6.712 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 28 | 392 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 23 | 322 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 202 | 1.616 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 485 | 3.880 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 211 | 1.477 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 179 | 1.253 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.404 | 5.616 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 3.606 | 14.424 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 54 | 756 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 55 | 770 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 409 | 3.272 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 991 | 7.928 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 31 | 620 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 24 | 480 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 163 | 1.630 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 381 | 2.667 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 132 | 924 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 117 | 819 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 976 | 3.904 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.367 | 9.468 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 5 | 1.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 67 | 938 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 71 | 994 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 548 | 4.384 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.518 | 12.144 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 24 | 168 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 36 | 252 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 240 | 960 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 584 | 2.336 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 47 | 658 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 33 | 462 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 264 | 2.112 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 652 | 5.216 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 223.900.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 394 | 2.758 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 306 | 2.142 $ |
