Vous pouvez trouver les numéros du Powerball du lundi 1 avril 2024 ici. Vous pouvez voir les numéros dans l'ordre dans lequel ils sont sortis ou dans l'ordre croissant, ainsi que des informations sur le jackpot et le nombre de gagnants, et le résultat du Double Play.
Le tableau des prix en dessous montre tous les gains pour chaque niveau de prix, que vous ayez ajouté le Power Play ou non. Sélectionnez un état dans la liste des options pour connaître les gains et les gagnants de cet endroit particulier.
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | Remise en jeu 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 6 | 6 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 53 | 2 650 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 1 241 | 124 100 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 2 793 | 279 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 74 027 | 518 189 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 59 238 | 414 666 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 458 670 | 1 834 680 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 104 001 | 4 416 004 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 11 | 1 100 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 272 | 54 400 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 731 | 146 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 18 833 | 263 662 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 15 259 | 213 626 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 120 548 | 964 384 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 290 217 | 2 321 736 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 5 | 250 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 102 | 51 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 224 | 112 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 5 438 | 108 760 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 4 469 | 89 380 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 31 992 | 319 920 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 71 468 | 500 276 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 27 | 2 700 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 61 | 6 100 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 671 | 11 697 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 387 | 9 709 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 10 618 | 42 472 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 26 053 | 104 212 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 23 | 4 600 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 477 | 6 678 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 379 | 5 306 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 2 972 | 23 776 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 7 094 | 56 752 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 numéros | 7 $ | 155 | 1 085 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 150 | 1 050 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 161 | 4 644 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 646 | 10 584 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 197 | 2 758 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 201 | 2 814 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 448 | 11 584 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 309 | 26 472 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 2 322 999 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 14 157 $ | 12 | 169 884 $ |
4 numéros | 386 $ | 220 | 84 920 $ |
3 numéros + Powerball | 177 $ | 497 | 87 969 $ |
3 numéros | 7 $ | 13 401 | 93 807 $ |
2 numéros + Powerball | 9 $ | 10 630 | 95 670 $ |
1 numéro + Powerball | 5 $ | 82 178 | 410 890 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 197 840 | 791 360 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 13 | 1 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 33 | 3 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 786 | 5 502 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 599 | 4 193 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 4 764 | 19 056 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 11 778 | 47 112 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 13 | 2 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 16 | 3 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 621 | 8 694 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 467 | 6 538 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 925 | 31 400 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 9 340 | 74 720 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 7 | 3 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 295 | 5 900 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 204 | 4 080 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 1 598 | 15 980 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 3 657 | 25 599 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 26 | 2 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 642 | 4 494 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 553 | 3 871 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 4 252 | 17 008 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 10 344 | 41 376 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 25 | 5 000 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 420 | 5 880 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 389 | 5 446 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 029 | 24 232 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 7 146 | 57 168 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 numéros | 7 $ | 305 | 2 135 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 234 | 1 638 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 865 | 7 460 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 4 550 | 18 200 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 78 | 1 092 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 56 | 784 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 532 | 4 256 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 234 | 9 872 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros | 7 $ | 80 | 560 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 52 | 364 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 528 | 2 112 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 282 | 5 128 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 30 | 420 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 20 | 280 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 175 | 1 400 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 338 | 2 704 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 5 | 250 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 97 | 9 700 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 219 | 21 900 $ |
3 numéros | 7 $ | 6 066 | 42 462 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 4 692 | 32 844 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 36 867 | 147 468 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 88 328 | 353 312 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 22 | 4 400 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 49 | 9 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 1 613 | 22 582 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 1 218 | 17 052 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 9 672 | 77 376 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 23 204 | 185 632 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 22 | 11 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 66 | 33 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 1 290 | 25 800 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 1 071 | 21 420 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 7 808 | 78 080 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 16 894 | 118 258 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 41 | 4 100 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 107 | 10 700 $ |
3 numéros | 7 $ | 2 470 | 17 290 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 882 | 13 174 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 14 887 | 59 548 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 35 923 | 143 692 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 1 | 100 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 11 | 2 200 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 20 | 4 000 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 439 | 6 146 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 354 | 4 956 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 2 830 | 22 640 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 6 958 | 55 664 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 1 | 100 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 9 | 1 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 293 | 4 102 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 260 | 3 640 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 2 008 | 16 064 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 4 992 | 39 936 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 127 | 2 540 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 103 | 2 060 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 831 | 8 310 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 1 885 | 13 195 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 3 | 150 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 33 | 3 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 99 | 9 900 $ |
3 numéros | 7 $ | 2 593 | 18 151 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 2 203 | 15 421 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 16 971 | 67 884 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 40 951 | 163 804 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 1 | 100 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 9 | 1 800 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 17 | 3 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 677 | 9 478 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 565 | 7 910 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 4 723 | 37 784 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 11 513 | 92 104 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 11 | 1 100 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 42 | 4 200 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 094 | 7 658 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 903 | 6 321 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 7 057 | 28 228 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 17 645 | 70 580 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 16 | 3 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 277 | 3 878 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 219 | 3 066 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 811 | 14 488 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 4 296 | 34 368 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 11 | 5 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 234 | 4 680 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 186 | 3 720 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 1 350 | 13 500 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 2 993 | 20 951 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 24 | 2 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 516 | 3 612 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 406 | 2 842 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 3 197 | 12 788 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 7 843 | 31 372 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 1 | 100 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 14 | 2 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 290 | 4 060 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 201 | 2 814 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 588 | 12 704 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 775 | 30 200 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 136 | 2 720 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 120 | 2 400 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 888 | 8 880 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 1 983 | 13 881 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 11 | 1 100 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 numéros | 7 $ | 474 | 3 318 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 376 | 2 632 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 888 | 11 552 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 6 748 | 26 992 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 98 | 1 372 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 80 | 1 120 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 607 | 4 856 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 358 | 10 864 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 38 | 3 800 $ |
3 numéros | 7 $ | 761 | 5 327 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 621 | 4 347 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 4 948 | 19 792 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 12 121 | 48 484 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 9 | 1 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 174 | 2 436 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 140 | 1 960 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 079 | 8 632 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 2 738 | 21 904 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 61 | 1 220 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 57 | 1 140 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 380 | 3 800 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 787 | 5 509 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
3 numéros | 7 $ | 520 | 3 640 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 446 | 3 122 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 3 460 | 13 840 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 8 093 | 32 372 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 6 | 1 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 237 | 3 318 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 204 | 2 856 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 570 | 12 560 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 675 | 29 400 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 146 | 1 022 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 112 | 784 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 972 | 3 888 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 262 | 9 048 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 186 | 2 604 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 123 | 1 722 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 048 | 8 384 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 2 536 | 20 288 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 026 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 2 | 2 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 4 | 200 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 64 | 6 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 604 | 11 228 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 265 | 8 855 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 9 856 | 39 424 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 23 672 | 94 688 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 9 | 1 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 260 | 3 640 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 230 | 3 220 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 749 | 13 992 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 4 384 | 35 072 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 203 | 4 060 $ |
